Tabela de Pontuação 1ª FASE |
||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Corintians RN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
Santos FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Globo FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
EC Vitória | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Escolinha Fla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Atlético PR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
América | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 |
E a tabela do sub-13? ��
ResponderExcluirGostaríamos de agradecer pelo contato! A tabela do SUB 13 já esta pronta, no entanto, a equipe do vitoria que tinha desistido de participar nos pediu um prazo até a segunda próxima dia 06/07/15 para dar uma definição final. Por esse motivo não postamos os confrontos sorteados no congresso técnico.
ResponderExcluirE o primeiro jogo quando vai ser?
ResponderExcluir